51. ADAC Motocross MC Demmin Vorwerker Schweiz
Resultate von Klasse bis 50 ccm - Pflichttraining


Pos. St.Nr. Name Klasse Runden Diff. Beste Zeit. In Runde Club
1 45 Robin Sternberg MV 5 - 1:46.630 4 PSV Schwerin
2 47 Niklas Ohm MV 5 +0.473 1:47.103 1 PSV Schwerin
3 257 Paul Neunzling MV 5 +6.208 1:52.838 5 MC Prisannewitz
4 38 Jan-Erik Kettner BB 5 +9.417 1:56.047 3 MSG Eberswalde
5 27 Linus Lorenz BB 5 +10.689 1:57.319 2 MSC Templin
6 8 Matti Schlahn MV 4 +10.816 1:57.446 3 Warnow-Motocross-Club
7 28 Malwin Reinhardt BB 4 +11.394 1:58.024 3 MCC Schenkenhorst
8 25 Lexi Pachmann BB 4 +12.379 1:59.009 4 MCC Schenkenhorst
9 34 Timm Ziegler BB 4 +17.712 2:04.342 2 MCC Schenkenhorst
10 88 Julien Kayser Gast 4 +18.714 2:05.344 4 MC Prisannewitz
11 248 Karl Von Glowacki MV 4 +21.111 2:07.741 2 MCC Tessin
12 5 Jaron Roß BB 4 +23.985 2:10.615 4 MC Dreetz
13 30 Till Goldmann BB 4 +26.085 2:12.715 4 MC Groß Glienicke
14 96 Lenny Boos Gast 4 +26.919 2:13.549 3 MC Prisannewitz
15 26 Eddy Müller BB 3 +40.797 2:27.427 2 MC Dreetz
16 94 Felix Ropte Gast 1 +42.123 2:28.753 1
17 2 Tom Wichmann Gast 3 +1:18.698 3:05.328 1
erstellt von 07.06.2015 13:53