51. ADAC Motocross MC Demmin Vorwerker Schweiz
Resultate von Klasse Clubsport - 1. WL


Pos. St.Nr. Name Klasse Gesamtzeit Runden Diff. Beste Zeit. In Runde Punkte Beste Geschw. Bewerber Club Marke
1 8 Gabriel Winter MV 18:43.108 11 - 1:41.531 4 25 40,776 B&B Mallon Racing MC Parchim Yamaha
2 19 Max Lexow MV 18:57.004 11 +13.896 1:41.488 4 22 40,793 B&B Mallon Racing MC EC Malchow Yamaha
3 34 Julian Thoms MV 18:58.720 11 +15.612 1:40.366 4 20 41,249 KTM GST BERLIN RACING MC Grevesmühlen KTM
4 27 Bastian Owczarzak MV 18:59.862 11 +16.754 1:43.079 3 18 40,163 B&B Mallon Racing MC Parchim Yamaha
5 77 Christian Voß MV 19:04.480 11 +21.372 1:42.871 5 16 40,245 MC Rehna Honda
6 63 Brandon Voltz MV 19:08.045 11 +24.937 1:40.917 8 15 41,024 ADAC Team Hansa e.V. MC Ueckermünde Honda
7 83 Jan Krause MV 19:15.029 11 +31.921 1:42.724 8 14 40,302 MC Ueckermünde Kawasaki
8 91 Ricardo Blieffert MV 19:17.258 11 +34.150 1:39.229 2 13 41,722 Team Tretow Motorradservie MC Rehna Yamha
9 38 Steven Saß MV 19:17.782 11 +34.674 1:44.836 6 12 39,490 MC Schwerin Süd KTM
10 15 Robert Dupke MV 19:20.438 11 +37.330 1:45.395 5 11 39,281 MSV Wilhelmsburg Yamaha
11 29 Florian Niemann MV 19:23.398 11 +40.290 1:44.944 11 10 39,450 MC Parchim KTM
12 86 Martin Fehling MV 19:24.447 11 +41.339 1:43.870 10 9 39,858 KM-Kaczmarek Motorsport PSV Schwerin KTM
13 51 Johann Siewert MV 19:39.955 11 +56.847 1:44.471 8 8 39,628 MCC Tessin Kawasaki
14 71 Alexander Dutz MV 19:40.579 11 +57.471 1:44.328 10 7 39,683 MX-Treff-Racing MC Prisannewitz Suzuki
15 26 Stefan Lüders MV 19:48.597 11 +1:05.489 1:48.039 7 6 38,319 TUS Neukalen KTM
16 80 Maik Kubbutat MV 19:52.532 11 +1:09.424 1:45.661 2 5 39,182 MC Sternberg KTM
17 56 Andreas Melahn MV 19:54.217 11 +1:11.109 1:48.272 2 4 38,237 MX TEAM BRÜTZKOW MC Rehna KTM
18 7 Roland Riske MV 19:54.391 11 +1:11.283 1:45.615 4 3 39,199 Warnow-Motocross-Club Yamaha
19 50 Norman Lamche MV 19:57.333 11 +1:14.225 1:47.373 3 2 38,557 MC Grevesmühlen KTM
20 70 Tobias Bodach MV 19:57.980 11 +1:14.872 1:47.348 2 1 38,566 MSC Groß Schwiesow KTM
21 85 Stefan Beuckmann MV 19:58.387 11 +1:15.279 1:47.411 7 0 38,544 MC Ueckermünde KTM
22 31 Andreas Bergau MV 20:00.963 11 +1:17.855 1:46.275 5 0 38,956 MC Rehna KTM
23 64 Patrick Bublat MV 20:03.761 11 +1:20.653 1:47.657 4 0 38,455 Team K&K Racing MCC Tessin KTM
24 6 Aike Rose Gast 20:04.315 11 +1:21.207 1:43.632 4 0 39,949 EMX Team Rostock KTM
25 4 Phillip Specht MV 20:11.236 11 +1:28.128 1:47.245 7 0 38,603 Warnow-Motocross-Club Kawasaki
26 18 Benjamin Messner MV 20:11.877 11 +1:28.769 1:43.154 3 0 40,134 MC Wolgast
27 92 David Schulze MV 20:17.757 11 +1:34.649 1:46.576 11 0 38,846 Motorockitz FMX/MX Yamaha
28 76 Frank Bendschus MV 20:19.510 11 +1:36.402 1:47.938 2 0 38,355 MX-Treff-Racing MC Schwerin Süd Suzuki
29 89 Karl-Udo Wuttke MV 20:19.617 11 +1:36.509 1:48.754 2 0 38,068 MX-Treff-Racing "MC Bergring"" Teterow" Suzuki
30 20 Robert Hetz MV 20:34.367 11 +1:51.259 1:50.526 4 0 37,457 MC Prisannewitz KTM
31 81 Denny Baranczyk MV 18:44.870 10 1 Runde 1:49.230 6 0 37,902 Team Motorradservice Tretow MC Grevesmühlen Yamaha
32 88 Stefan Schildt MV 19:07.766 10 +22.896 1:50.046 4 0 37,621 MC Demmin KTM
33 87 Paul Uteß MV 19:23.776 10 +38.906 1:53.134 4 0 36,594 B&B Mallon Racing MSC Barth KTM
34 33 Volker Hellwig MV 19:31.945 10 +47.075 1:54.157 2 0 36,266 MX-Treff-Racing MC EC Malchow Suzuki
35 5 Sebastian Sköries Gast 19:55.417 5 6 Runden 2:04.632 3 0 33,218 MC Grevesmühlen
NF 75 Phillip Krytzek MV 16:25.373 9 - 1:44.480 3 0 39,625 Team K&K Racing MSC Barth Yamaha
erstellt von 07.06.2015 15:03