51. ADAC Motocross MC Demmin Vorwerker Schweiz
Resultate von Klasse Clubsport - 2. WL


Pos. St.Nr. Name Klasse Gesamtzeit Runden Diff. Beste Zeit. In Runde Punkte Beste Geschw. Bewerber Club Marke
1 63 Brandon Voltz MV 19:02.957 11 - 1:43.120 4 25 40,147 ADAC Team Hansa e.V. MC Ueckermünde Honda
2 29 Florian Niemann MV 19:15.878 11 +12.921 1:44.711 6 22 39,537 MC Parchim KTM
3 71 Alexander Dutz MV 19:18.110 11 +15.153 1:42.517 3 20 40,384 MX-Treff-Racing MC Prisannewitz Suzuki
4 91 Ricardo Blieffert MV 19:21.861 11 +18.904 1:43.035 2 18 40,181 Team Tretow Motorradservie MC Rehna Yamha
5 27 Bastian Owczarzak MV 19:28.558 11 +25.601 1:42.730 3 16 40,300 B&B Mallon Racing MC Parchim Yamaha
6 19 Max Lexow MV 19:32.940 11 +29.983 1:43.024 2 15 40,185 B&B Mallon Racing MC EC Malchow Yamaha
7 34 Julian Thoms MV 19:42.265 11 +39.308 1:43.776 3 14 39,894 KTM GST BERLIN RACING MC Grevesmühlen KTM
8 51 Johann Siewert MV 19:48.302 11 +45.345 1:45.123 4 13 39,382 MCC Tessin Kawasaki
9 75 Phillip Krytzek MV 19:48.511 11 +45.554 1:43.823 7 12 39,876 Team K&K Racing MSC Barth Yamaha
10 38 Steven Saß MV 19:49.270 11 +46.313 1:46.220 4 11 38,976 MC Schwerin Süd KTM
11 15 Robert Dupke MV 19:50.330 11 +47.373 1:46.168 4 10 38,995 MSV Wilhelmsburg Yamaha
12 83 Jan Krause MV 19:54.435 11 +51.478 1:44.898 6 9 39,467 MC Ueckermünde Kawasaki
13 76 Frank Bendschus MV 19:55.660 11 +52.703 1:46.804 2 8 38,763 MX-Treff-Racing MC Schwerin Süd Suzuki
14 6 Aike Rose Gast 19:56.224 11 +53.267 1:45.748 7 7 39,150 EMX Team Rostock KTM
15 7 Roland Riske MV 19:56.975 11 +54.018 1:47.278 5 6 38,591 Warnow-Motocross-Club Yamaha
16 86 Martin Fehling MV 19:58.948 11 +55.991 1:47.730 6 5 38,429 KM-Kaczmarek Motorsport PSV Schwerin KTM
17 8 Gabriel Winter MV 20:06.549 11 +1:03.592 1:46.657 10 4 38,816 B&B Mallon Racing MC Parchim Yamaha
18 64 Patrick Bublat MV 20:13.056 11 +1:10.099 1:48.416 5 3 38,186 Team K&K Racing MCC Tessin KTM
19 26 Stefan Lüders MV 20:22.916 11 +1:19.959 1:50.197 4 2 37,569 TUS Neukalen KTM
20 92 David Schulze MV 20:23.203 11 +1:20.246 1:48.770 9 1 38,062 Motorockitz FMX/MX Yamaha
21 85 Stefan Beuckmann MV 20:26.508 11 +1:23.551 1:50.039 5 0 37,623 MC Ueckermünde KTM
22 50 Norman Lamche MV 20:27.653 11 +1:24.696 1:49.386 6 0 37,848 MC Grevesmühlen KTM
23 80 Maik Kubbutat MV 20:31.983 11 +1:29.026 1:49.967 7 0 37,648 MC Sternberg KTM
24 20 Robert Hetz MV 20:42.366 11 +1:39.409 1:50.541 2 0 37,452 MC Prisannewitz KTM
25 56 Andreas Melahn MV 20:48.762 11 +1:45.805 1:49.895 2 0 37,672 MX TEAM BRÜTZKOW MC Rehna KTM
26 81 Denny Baranczyk MV 20:49.727 11 +1:46.770 1:51.053 3 0 37,279 Team Motorradservice Tretow MC Grevesmühlen Yamaha
27 70 Tobias Bodach MV 19:09.774 10 1 Runde 1:47.726 4 0 38,431 MSC Groß Schwiesow KTM
28 89 Karl-Udo Wuttke MV 19:31.676 10 +21.902 1:51.491 4 0 37,133 MX-Treff-Racing "MC Bergring"" Teterow" Suzuki
29 87 Paul Uteß MV 19:39.659 10 +29.885 1:54.690 4 0 36,097 B&B Mallon Racing MSC Barth KTM
30 33 Volker Hellwig MV 20:15.449 10 +1:05.675 1:56.330 3 0 35,588 MX-Treff-Racing MC EC Malchow Suzuki
31 78 Benny Dalchow MV 20:16.925 10 +1:07.151 1:52.916 2 0 36,664 Husqvarna Team Steinert MC Schwerin Süd Suzuki
32 5 Sebastian Sköries Gast 19:20.575 9 2 Runden 2:01.372 3 0 34,110 MC Grevesmühlen
NF 77 Christian Voß MV 12:59.027 7 - 1:46.660 5 0 38,815 MC Rehna Honda
NF 31 Andreas Bergau MV 11:13.986 6 - 1:46.443 2 0 38,894 MC Rehna KTM
NF 88 Stefan Schildt MV 9:41.187 5 - 1:55.171 2 0 35,947 MC Demmin KTM
NF 4 Phillip Specht MV 1:53.955 1 - -.--- 1 0 - Warnow-Motocross-Club Kawasaki
erstellt von 07.06.2015 17:21