51. ADAC Motocross MC Demmin Vorwerker Schweiz
Resultate von Klasse MX2 - Pflichttraining


Pos. St.Nr. Name Klasse Runden Diff. Beste Zeit. In Runde Club
1 146 Felix Frick MV 9 - 1:26.394 7 PSV Schwerin
2 27 Maximilian Hirsch MV 11 +1.381 1:27.775 10 MC Touring Strasburg
3 35 Dan Kirchenstein Gast 10 +1.910 1:28.304 2 MC Fichtenring Burg Stargard
4 532 Lukas Stanislawski MV 11 +2.693 1:29.087 1 MC Wolgast
5 266 Tim-René Neumann MV 9 +2.779 1:29.173 1 MC Wolgast
6 9 Hannes Schmidt MV 11 +3.055 1:29.449 8 MC Lübtheen
7 253 Tobias Koch MV 9 +3.691 1:30.085 8 MC EC Malchow
8 8 Sören Häusler MV 9 +4.547 1:30.941 2 MC Demmin
9 952 Christian Nagel MV 9 +5.386 1:31.780 5 MC Vellahn im ADAC
10 39 Tom Guergens MV 10 +5.928 1:32.322 9
11 840 Philipp Wischnewski MV 10 +6.670 1:33.064 4 MC Prisannewitz
12 50 Janik Schröter MV 10 +6.670 1:33.064 9 MC Grevesmühlen
13 76 Marc Bomball MV 10 +6.956 1:33.350 8 MC Demmin
14 38 Tony Goltz MV 9 +7.194 1:33.588 8 MC Fichtenring Burg Stargard
15 7 Ralf Krüger MV 9 +8.153 1:34.547 7 Warnow-Motocross-Club
16 420 Florian Owczarzak MV 10 +8.314 1:34.708 8 MC Parchim
17 54 Christoph Rach Gast 9 +8.331 1:34.725 5 PSV Schwerin
18 58 Christoph Henke MV 11 +8.335 1:34.729 4 TUS Neukalen
19 89 Julius Ockel MV 7 +9.023 1:35.417 3 MC Touring Strasburg
20 84 Oliver Dorau MV 10 +11.546 1:37.940 1 Motorockitz FMX/MX
21 2 Frank Schapert Gast 11 +11.770 1:38.164 3 PSV Schwerin
22 17 Gordon Fehling MV 10 +12.216 1:38.610 6 PSV Schwerin
23 29 Tim Worseg MV 5 +12.235 1:38.629 4 MC Schwerin Süd
24 21 Felix Schünemann MV 8 +12.416 1:38.810 6 MCC Tessin
25 15 Tim Damerow MV 3 +13.796 1:40.190 2 MC Prisannewitz
26 4 Maurice Aschoff MV 9 +15.932 1:42.326 2 MCC Tessin
27 155 Peter Bellmann Gast 8 +16.079 1:42.473 4 MSC Teutschenthal
28 33 Andreas Lemcke Gast 10 +16.549 1:42.943 5 MC Wolgast
29 99 Daniel Ritzmann MV 7 +20.612 1:47.006 1 MC Ludwigslust
30 47 Nikolas Dienst MV 6 +25.849 1:52.243 2 MC Usedom
31 93 Martin Schmidt MV 4 +51.694 2:18.088 2 MC Lübtheen
erstellt von 07.06.2015 13:54