Enduro
- Details
- Geschrieben von kujahns
- Kategorie: Enduro
- Zugriffe: 5111
Fahrer des MCW auf der "längsten Sonderprüfung der Welt"
Am 04. Und 5. Juni fanden die Läufe 3 und 4 der Enduro-Europameisterschaft im rumänischen Comanešti statt. Schon die Anreise war für Fahrer und Betreuer eine Herausforderung, denn von 1800 km waren die letzten 700 rumänische Landstraße mit Pferdefuhrwerken und schlechten Strassenbelägen.
Schon beim Ablaufen der drei Sonderprüfungen staunten die Mitgereisten nicht schlecht: Neben einem Cross- und einem Extremtest war eine Enduroprüfung von knapp 10 km als Teil der Etappe zu absolvieren. Schon beim 3 stündigen! Ablaufen kam man ins Schwitzen. In dieser Sonderprüfung war alles dabei: lange Steilauf- und Abfahrten, Schlammlöcher, Wiesen- und Waldstücke
und als Krönung eine etwa 500m lange Flussdurchfahrt.
Auch der Cosstest war sehenswert - einige Zuschauer zelteten sogar direkt am Flatterband und warteten auf die ersten Verrückten, die einen ca. 20m breiten Fluss mit 3m hoher Uferböschung überspringen.
Einige Top-Fahrer liessen auch nicht auf sich warten. Die Woltersdorfer hatten jedoch rumänische Krankenhäuser zu vermeiden versucht. Völlig ohne Zuschauer mussten die Fahrer dann jedoch auf der spektakulären 70 km langen Etappe auskommen, war diese doch zu Fuss kaum erreichbar. Mehr als 400m Höhenunterschied galt es mehrfach über mehrere 100m lange steile Auf- Abfahrten zu bezwingen - eine auch wieder als enges Flussbett oder wegen der Steilheit schon fast als Wasserfall zu bezeichnen. Zum Ende der Runde dann noch ein Extremtest mit Balken, liegenden und stehenden Reifen und Betonklötzen.
Die Fahrdauer betrug dabei mehr als 7,5 Stunden und selbst Topfahrer kamen nur mit Strafzeiten ins Ziel Vorweg: alle Fahrer des MCW überstanden die Tage unverletzt und schienen, darüber sehr glücklich zu sein.
Folgende Ergebnisse schlagen dabei zu Buche:
Tag 1 Tag 2 Gesamtstand nach 4 von 7 Läufen
Markus Drenske 18. 18. E2-3 Junioren. 28. Platz
Sebastian Günther 12. 9. E2 15. Platz
Christoph Lessing 8. 7. E3 6. Platz
Jens Boßdorf 4. 7. Senioren 3. Platz
Die Leistung des Juniors ist umso höher zu bewerten, da die E2-3 Klasse am stäksten besetzt war. Sebastian und Christoph stark mit Top Ten Platzierungen und Bossi kratzt am Podest. Alle können sehr stolz auf das erreichte Ergebnis sein.
Höchstleistungen absolvierte aber auch die LKW-Crew mit der 30-stündigen Fahrt auf den Balkan und zurück. Noch lange werden Erinnerungen an dieses spektakuläre Wochenende in den Köpfen der Fahrer bleiben. Rumänien ist schon wie ein Endurotraumland. Fahren im Nationalpark? Kein Problem! Die Polizei winkt freundlich und hält den nur 500m langen befestigten Strassenanteil der 70km langen Runde frei. Winkende Kinder am Wegesrand, Großmütter mit Kopftuch, die mit einem Kochlöffel den Weg weisen und bewundernde Blicke der Anwohner, wenn Schottersteine gegen ihren Lattenzaun fliegen. Alles in Allem: Ganz grosses Kino!!!! ^
Abschlussveranstaltung im Rahmen der Enduro-Europameisterschaft ist dann ein 3Tage-Race im französischen Riom es Montagne mitten im Zentralmassiv und aus vergangenen Jahren auch als sehr anspruchsvoll bekannt.
ein HelmcamVideo von Marcel Teucher: http://www.youtube.com/watch?v=ZAIUJDTSw84
Jörg Lessing MCW
- Details
- Geschrieben von kujahns
- Kategorie: Enduro
- Zugriffe: 6402
Hier die Tagesergebnisse des 3-h-Enduro Plate vom 05.06.2011
Klasse E1 | |||||
Platz | StNr | Name | Motorrad | Zeit | Runden |
1 | 24 | Sebastian Eckert, | KTM EXC F 250 | 02:54:33.62 | 19 |
2 | 172 | Thomas Hoffmann, | KTM EXCF 250 | 02:55:49.07 | 19 |
3 | 10 | Sandro Schmidt, | KTM EXC 125 | 02:55:35.95 | 18 |
4 | 92 | Ulf Markgraf, | KTM 250 EXC-F | 02:47:09.45 | 16 |
5 | 88 | Martin Droese, | Suzuki RMZ 250 | 02:52:28.85 | 14 |
6 | 177 | Philllip Ryl, (KTM GST Berlin Racing) | KTM SX-F250 | 01:57:48.01 | 11 |
7 | 20 | Daniel Radom, | 01:09:02.41 | 7 | |
8 | 21 | Sebastian Keichel, | Husqvarna WR 125 | 01:46:12.54 | 7 |
Klasse E2 | |||||
Platz | StNr | Name | Motorrad | Zeit | Runden |
1 | 122 | Jahn Peters, | 02:56:27.53 | 21 | |
2 | 222 | Sebastian Schleuß, (Enduro Team OPR) | Husqurna TE 250 | 02:59:23.93 | 20 |
3 | 121 | Andreas Venzke, (ADAC Team Hansa) | KTM 250 | 02:52:00.86 | 18 |
4 | 6 | Holger Dettmann, | 02:53:03.44 | 18 | |
5 | 511 | Dirk Glaser, | 02:57:28.36 | 18 | |
6 | 270 | Luca Eibach, (MC Woltersdorf) | KTM EXC 200 | 02:50:06.49 | 17 |
7 | 273 | Christian Rühlich, | 02:57:52.34 | 17 | |
8 | 503 | Tony Saremba, | KTM EXC-R 450 | 03:00:58.00 | 17 |
9 | 237 | Nico Spilling, | 02:49:27.42 | 15 | |
10 | 509 | Tom Warkentin, (KTM GST Berlin Racing) | KTM EXC 250 | 02:36:52.06 | 12 |
11 | 561 | Andreas Lier, (KTM GST Berlin Racing) | KTM EXC 400 | 01:46:12.79 | 11 |
12 | 107 | Andreas Lenz, | KTM EXC 450 | 02:26:26.71 | 11 |
13 | 150 | Henning, Pönitz, | KTM 450 EXC | 02:45:05.04 | 9 |
14 | 502 | Marcel Lemke, | Husqvarna TR 310 | 01:20:13.72 | 8 |
15 | 27 | Florian Klein, | 01:38:45.28 | 7 | |
16 | 555 | Ralf Lübbe, | KTM EXC 400 | 00:46:45.27 | 5 |
Klasse E3 | |||||
Platz | StNr | Name | Motorrad | Zeit | Runden |
1 | 499 | Rene Kuhn, (FP Racing Team) | KTM EXC 530 | 02:51:27.50 | 19 |
2 | 691 | Roland Johnsen, (KTM GST Berlin Racing) | KTM EXC 530 | 02:52:06.01 | 19 |
3 | 319 | Andre Geschke, (Team East Cyetes) | KTM EXC 300 | 02:51:56.39 | 18 |
4 | 666 | Frank Lehmann, | Husaberg TE 300 | 02:58:34.62 | 18 |
5 | 692 | Leander Lange, | KTM EXC 252 | 02:52:55.18 | 16 |
6 | 84 | Pierre Gloede, | KTM 525 | 02:58:42.23 | 15 |
7 | 208 | Mario Martin, | Husqvarna TE 610 | 02:50:19.69 | 14 |
8 | 604 | Eric Behnke, | KTM EXC 525 | 01:55:57.22 | 12 |
9 | 694 | Falk Hagen, | KTM EXC 530 | 02:14:43.48 | 12 |
10 | 14 | Patrick Wolfram, | KTM EXC 530 | 02:59:16.53 | 11 |
11 | 605 | Danilo Blümel, | KTM EXC 530 | 02:52:33.91 | 10 |
12 | 283 | René Mittelsedt, | KTM EXC 510 | 02:04:47.44 | 9 |
13 | 683 | Mirko Wallitz, | 02:11:21.06 | 6 | |
14 | 17 | Markus Blohm, | KTM EXC 530 | 02:34:34.71 | 6 |
15 | 602 | Christian Stöwe, | 01:09:00.86 | 5 | |
Klasse Klassik | |||||
Platz | StNr | Name | Motorrad | Zeit | Runden |
1 | 886 | Jörg Warber, | Maico GS 400 | 02:47:44.19 | 16 |
2 | 871 | Olaf Behncke, | Maico GS 400 | 02:51:53.95 | 16 |
3 | 882 | Ralf Dohs, | Maco GS 400 | 02:53:24.87 | 15 |
4 | 881 | Jürgen Missker, | KTM GS 80 | 01:26:14.28 | 7 |
5 | 888 | Eberhard Becker, | KTM GS 80 | 01:21:29.80 | 6 |
Klasse Senioren | |||||
Platz | StNr | Name | Motorrad | Zeit | Runden |
1 | 111 | Jens Hinrichs, (ADAC Team Hansa) | KTM 250 | 02:58:55.46 | 21 |
2 | 877 | Enrico Ryl, (KTM GST Berlin Racing) | KTM SX-F 350 | 02:53:56.91 | 20 |
3 | 810 | Thomas Johst, | KTM EXC 250 | 02:57:19.50 | 20 |
4 | 805 | Dirk Plätke, (Allroundhandel Kyritz) | KTM EXC-R 450 | 02:51:05.18 | 18 |
5 | 839 | Roman Koch, (ADAC Team Hansa) | Beta RR 450 CC 4T | 02:55:14.36 | 18 |
6 | 720 | Stefan Baer, | 02:14:19.26 | 11 | |
7 | 838 | Erxleben, | 02:32:07.57 | 10 | |
8 | 818 | Matthias Göbel, | 01:28:20.07 | 9 | |
Klasse Champion | |||||
Platz | StNr | Name | Motorrad | Zeit | Runden |
1 | 206 | Gerrit Helbig, (Team KTM Sturm) | KTM EXC 300 | 03:00:19.33 | 22 |
2 | 22 | Kurzweg, Torsten, (Zweirad Team Klötze) | KTM EXC Factory | 02:53:30.17 | 21 |
3 | 44 | Christian Baaske, | KTM EXC-F 250 | 02:58:57.29 | 20 |
Klasse Motocross / Teams | |||||
Platz | StNr | Name | Motorrad | Zeit | Runden |
1 | 99 | Carsten Thoms, (MX Store 96 Racing) | Suzuki RMZ 450 | 02:58:38.48 | 22 |
2 | 146 | Felix Frick,Manuel Alex | 02:58:40.69 | 22 | |
3 | 814 | Thomas Krenz,Nils Hanitzsch | 03:00:56.93 | 20 | |
4 | 291 | Gothardt,Wedemeyer | 02:55:02.87 | 19 | |
5 | 100 | Willi Funk, | 02:56:57.84 | 19 | |
6 | 69 | Christian Kramer,Christian Haa | 03:00:13.16 | 19 | |
7 | 308 | Sühring,Töpfer | 02:56:18.94 | 18 | |
8 | 205 | Martin Engel,Dennis Schlegel | KTM EXC 530 | 02:59:53.93 | 18 |
9 | 892 | Matthias Wagner,Andy Niestroy | KTM SX 450 | 02:52:37.27 | 17 |
10 | 127 | Julian Thoms,Gregor Jensen | 02:56:22.83 | 17 | |
11 | 2 | Frank Strunz,Henry Domke | 02:29:02.50 | 14 | |
12 | 313 | Hübner,Gerhardt | 02:50:27.85 | 14 | |
13 | 26 | Lars Tackmann, | 02:57:27.51 | 13 | |
14 | 25 | Stephan Grünke, | 02:48:55.86 | 11 | |
15 | 113 | Frank Heidenreich, | 01:28:49.53 | 8 |
- Details
- Geschrieben von kujahns
- Kategorie: Enduro
- Zugriffe: 4630
Fünf Enduro-Fahrer des MC Woltersdorf eV im ADMV waren am7.-8.5.2011 im polnischen Kielce zum ersten und zweiten Lauf der diesjährigen Europameisterschaft. Es hatten über 200 Fahrer aus 16 Nationen gemeldet. Darunter viele Welt-Europa-und Landesmeister.
Pro Fahrtag mußten drei Runden a 65km absolviert werden mit jeweils 2 Sonderprüfungen. Das Gelände war höchst anspruchsvoll sumpfige Wiesen,extrem steile Auffahrten und km lange Schlamm-Passagen wechselten sich ab. Ein Schwierigkeitsgrad der uns in Deutschland so nicht bekannt ist. Alle Woltersdorfer wußten, daß international die Trauben etwas höher hängen .Trotzdem wollte jeder Meisterschaftspunkte erringen.(bis max. 20.Platz)
Es konnten folgende Ergebnisse an den beiden Tagen ereicht werden:
1. Marcus Drenske Juniorklasse mit über 40 Startern stärkste Klasse 1.Tag 26.Platz steigerte sich am 2.Tag auf den 19.Platz.
2. Sebastian Günther Klasse E2 auf 450 4-Takt KTM 1.Tag 21.und 2.Tag 19.Platz
3. Christoph Lessing konnte seine internationale Erfahrung nutzen und erzielte in der Klasse E3 mit seiner 300ccm 2-Takt KTM am 1.Tag den 13. und am 2.Tag den 11.Platz
4. Jens Boßdorf Seniorenklasse (über 40 Jahre) war die eigenlliche Überraschung.Im Feld der "Altmeister" ereichte er am 1.Tag mit Platz7 und am 2.Tag mit Platz 8 hervorragende Ergebnisse
5. Ronny Thoms zog sich eine schmerzhafte Rückenverletzung zu und mußte bereits in der 2. Runde am 1.Tag aufgeben.
Unterstützt wurden die Fahrer dabei von den Betreuern des KTM_GST Racing-Teams und dem Enduro Trainer vom MC Woltersdorf Ralph Grabowski.
Als nächste Aufgaben warten 2 Läufe zur Deutschen Meisterschaft in Venusberg im Erzgebirge (18.und 19.5.2011) und 2 Wochen später der 3. und4. Lauf zur Europameisterschaft im rumänischen Comanesti.(an der Grenze zu Moldawien).
Jörg Lessing -MC Woltersdorf-
- Details
- Geschrieben von kujahns
- Kategorie: Enduro
- Zugriffe: 5095
Es ist zwar schon etwas länger her, aber hier noch einige Ergebnisse und Bilder der Veranstaltung.
Bei Sonnenschein und eisigen Temperaturen trafen sich ca. 60 Hartgesottene bei Thosty auf dem vereisten Acker. Es gab div. abgebrochene Plastikteile, fluchende Fahrer, die den Berg nicht hochkamen, Prellungen und Schürfungen. Aber auch glückliche Gesichter, besonders bei den Platzierten. Ronny hat mir hier die Ergebnisse der jeweils ersten 5 und ein Bildervideo von der Veranstaltung gebastelt.
Ergebnisse:
In der Teamwertung:
1. Platz, Andreas Venske/Jens Hinrichs, 29 Runden
2. Platz, Norbert Lamche/Daniel Schünemann, 28 Runden
3. Platz, Philip Pägelow/Wayne Schneider, 27 Runden
4. Platz, Bodo Bürge/Sven Lanan, 27 Runden
5. Platz, Stefan Bernhardt/Felix Hitschler, 26 Runden
In der Einzelwertung:
1. Platz, Ralf Löding, 29 Runden
2. Platz, Christian Baske, 29 Runden
3. Platz, Manuel Alex, 28 Runden
4. Platz, Rene Kuhn, 28 Runden
5. Platz, Mario Weber, 27 Runden
Bilder als Diashow: